トップページ
World Pinnacle Guam LogBook
World Pinnacle GUAMのスタッフによるダイビング記録です。
ワールドピナクルのダイビング
World Pinnacle Guam Staff Log ワールド・ピナクル・グアム・スタッフログ
※講習、体験ダイビングのLOGは記載致しません。| 日 付 | ポイント名 | 最大水深 | 平均水深 | 潜水時間 | 透明度 | 水 温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | ウエスタンショール | 15.6m | 8.3m | 46分 | 15m | 29.0℃ |
| 見られたお魚達 | ||||||
| スポッテッドシャープノーズパファー、トレイシーズデモイセル、オウゴンニジギンポ、ダスキーアネモネフィッシュ、ヨコシマタマガシラ、シマタレクチベラ、タレクチベラ、ヘラヤガラ、タイワンカマス群れ、クラカオスズメダイ等 | ||||||
| 日 付 | ポイント名 | 最大水深 | 平均水深 | 潜水時間 | 透明度 | 水 温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | アメリカンタンカー | 25.6m | 13.3m | 40分 | 20m | 29.0℃ |
| 見られたお魚達 | ||||||
| スポッテッドシャープノーズパファー、アカメハゼ、オウゴンニジギンポ、タテジマキンチャクダイ、ニシキヤッコ、ササムロ、クジャクスズメダイ、フタスジリュウキュウスズメダイ、ヤシャベラ、ゴマモンガラ等 | ||||||


