トップページ
World Pinnacle Guam LogBook
World Pinnacle GUAMのスタッフによるダイビング記録です。
ワールドピナクルのダイビング
World Pinnacle Guam Staff Log ワールド・ピナクル・グアム・スタッフログ
※講習、体験ダイビングのLOGは記載致しません。| 日 付 | ポイント名 | 最大水深 | 平均水深 | 潜水時間 | 透明度 | 水 温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12 | アメリカンタンカー | 18.9m | 13.5m | 46分 | 20m | 29.0℃ |
| 見られたお魚達 | ||||||
| ガラスハゼ、オウゴンニジギンポ、クジャクスズメダイ、ササムロ、バラフエダイ、ゴマフエダイ、アカメハゼ、フタスジリュウキュウスズメダイ、タテジマキンチャクダイ、ニシキヤッコ、ダスキーアネモネフィッシュ等 | ||||||
| 日 付 | ポイント名 | 最大水深 | 平均水深 | 潜水時間 | 透明度 | 水 温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12 | アンファシアター | 36.9m | 15.5m | 49分 | 30m | 29.0℃ |
| 見られたお魚達 | ||||||
| クマザサハナムロ、ネズミフグ、ハタタテハゼ、クロユリハゼ、アカハチハゼ、ダイダイヤッコ、ササムロ、モンツキカエルウオ、ノコギリダイ、アカヒメジ、ヘラヤガラ、オオフエヤッコダイ、オレンジフィンアネモネフィッシュ等 | ||||||
